№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
Социально бытовые |
1 | Предоставление площади жилых помещений, согласно утверждённым нормативам | сутки | 400 |
2 | Предоставление в пользование мебели, согласно утвержденным нормативам | сутки | 50 |
3 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | сутки | 250 |
4 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам включая диетическое питание (согласно заключению врача) по соответствующим диетам | сутки | 600 |
5 | Уборка жилых помещений | сутки | 100 |
6 | Обеспечение мягким инвентарём (одеждой, обувью, нательным бельём и постельными принадлежностями) | сутки | 20 |
7 | Организация досуга и отдыха | сутки | 0 |
Социально-медицинские |
1 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья (обход врача согласно графику, разработанному учреждением) | 2 раза в месяц | 0 |
2 | Оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (согласно назначению врача) | 1 раз в месяц | 40 |
3 | Профилактика и лечение пролежней | сутки | 120 |
4 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг: (измерение температуры тела, измерение артериального давления, контроль приёма лекарств, закапывание капель, пользование катетерами и другими изделиями медицинского назначения). | 1 сутки | 50 |
5 | Оказание санитарно-гигиенической помощи (обмывание, обтирание, стрижка ногтей, причесывание, смена нательного и постельного белья). | сутки | 120 |
6 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 раз в месяц | 20 |
Социально-педагогические |
1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | за услугу | 0 |
Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателя социальных услуг, имеющего ограничение жизнедеятельности |
1 | Обучение пользования средствами ухода и техническими средствами реабилитации | По мере необходимости (сутки) | 0 |